7月19日,盛景微上增8.48%登上龍虎榜,日換手率達(dá)20%,著名游資賣出。
龍虎榜體現(xiàn),買入前五算計(jì)買入2563.98萬(wàn)元,賣出前五算計(jì)賣出1496.64萬(wàn)元,凈額1067.34萬(wàn)元。
此中,申港證券股份僅限公司湖北分公司、東吳證券股份僅限公司蘇州相城區(qū)青龍港路證券業(yè)務(wù)部、國(guó)泰君安證券股份僅限公司總局部散買入1097.40萬(wàn)元、472.31萬(wàn)元、413.64萬(wàn)元。
長(zhǎng)城證券股份僅限公司武漢云林街證券業(yè)務(wù)部、高盛(中國(guó))證券僅限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大路證券業(yè)務(wù)部、興業(yè)證券股份僅限公司杭州清泰街證券業(yè)務(wù)局部散賣出579.63萬(wàn)元、268.70萬(wàn)元、231.55萬(wàn)元。
買入金額最大的前5名業(yè)務(wù)部 | 買入額/萬(wàn) | 賣出額/萬(wàn) | 凈額/萬(wàn) |
---|---|---|---|
申港證券股份僅限公司湖北分公司 | 1097.40 | 1097.40 | 0.00 |
東吳證券股份僅限公司蘇州相城區(qū)青龍港路證券業(yè)務(wù)部 | 472.31 | 472.31 | 0.00 |
國(guó)泰君安證券股份僅限公司總部 | 413.64 | 413.64 | 0.00 |
中國(guó)銀河證券股份僅限公司杭州紹興路證券業(yè)務(wù)部 | 304.63 | 304.63 | 0.00 |
華鑫證券僅限責(zé)任公司上海東學(xué)名路證券業(yè)務(wù)部 | 276.00 | 276.00 | 0.00 |
買入金額最大的前5名業(yè)務(wù)部 | 買入額/萬(wàn) | 賣出額/萬(wàn) | 凈額/萬(wàn) |
---|---|---|---|
長(zhǎng)城證券股份僅限公司武漢云林街證券業(yè)務(wù)部 | 0.00 | 579.63 | -579.63 |
高盛(中國(guó))證券僅限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大路證券業(yè)務(wù)部 | 0.00 | 268.70 | -268.7 |
興業(yè)證券股份僅限公司杭州清泰街證券業(yè)務(wù)部 | 0.00 | 231.55 | -231.55 |
華西證券股份僅限公司成都龍騰東路證券業(yè)務(wù)部 | 0.00 | 210.50 | -210.5 |
國(guó)泰君安證券股份僅限公司總部 | 0.00 | 206.26 | -206.26 |
本文源自金融界
版權(quán)聲明:本文來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)整理發(fā)布,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除
原文鏈接:http://www.freetextsend.comhttp://www.freetextsend.com/shenghuojineng/50220.html