目次
圖1:徐州寶穴區(qū)、豐縣、沛縣、睢寧縣、新沂市州里分布圖
要文:本文也包含賈汪區(qū)5個州里數(shù)據(jù)。
目標 | 單位 | 寶穴區(qū) | 豐縣 | 沛縣 | 睢寧縣 | 新沂市 |
一、基本情況 | ||||||
面積 | km2 | 1764 | 1450 | 1806 | 1769 | 1592 |
鄉(xiāng) | 個 | |||||
鎮(zhèn) | 個 | 17 | 12 | 13 | 15 | 13 |
街道辦 | 個 | 9 | 3 | 4 | 3 | 5 |
戶籍生齒 | 萬人 | 122 | 119 | 127 | 139 | 110 |
二、綜合經(jīng)濟 | ||||||
GDP | 萬元 | 13074000 | 5406800 | 10122200 | 6825600 | 8263300 |
人均GDP | 元 | 107164 | 45435 | 79702 | 49105 | 75121 |
農(nóng)業(yè)GDP | 萬元 | 1096700 | 1031700 | 1282800 | 1172900 | 965700 |
產(chǎn)業(yè)GDP | 萬元 | 6569900 | 2069500 | 4502500 | 2687800 | 3222400 |
商業(yè)GDP | 萬元 | 5407400 | 2305600 | 4336900 | 2964900 | 4075200 |
預(yù)算收入 | 萬元 | 539274 | 332543 | 500149 | 422491 | 460698 |
預(yù)算付出 | 萬元 | 1135366 | 866640 | 1284980 | 1085511 | 1060042 |
住戶存款 | 萬元 | —— | 4965073 | 5888922 | 5566631 | 4459567 |
人均存款 | 元 | —— | 41723 | 46369 | 40048 | 40542 |
總存款 | 萬元 | 5545296 | 6516116 | 6807094 | 7317631 | |
目標 | 單位 | 寶穴區(qū) | 豐縣 | 沛縣 | 睢寧縣 | 新沂市 |
辦法農(nóng)業(yè) | 公頃 | 23333 | 8400 | 13243 | 11438 | 22956 |
油料產(chǎn)量 | 噸 | 5150 | 6344 | 3349 | 28954 | 55877 |
棉花產(chǎn)量 | 噸 | 4665 | ||||
規(guī)上產(chǎn)業(yè) | 個 | 456 | 290 | 434 | 335 | 401 |
安穩(wěn)電話 | 戶 | 75154 | 55698 | 62974 | 72969 | 66112 |
四、教導(dǎo)、衛(wèi)生和社會保證 | ||||||
中學(xué)生 | 人 | 84423 | 68447 | 79606 | 82251 | 89813 |
小學(xué)生 | 人 | 105721 | 82974 | 100052 | 105062 | 93936 |
醫(yī)療床位 | 張 | 6041 | 4473 | 6866 | 5206 | 4623 |
福利機構(gòu) | 個 | 42 | 18 | 21 | 26 | 20 |
福利床位 | 張 | 6020 | 5103 | 4384 | 5920 | 4375 |
寶穴區(qū)人均GDP最高,最興旺。沛縣人均存款最高,到達4.6萬元,最富有,但是與其他縣市內(nèi)拉不開差距。
注解1:外表是2022年的終核數(shù)據(jù),外表上不夠新,實踐上是最新的,由于之前公布的2022、2023年歲據(jù)是開頭核算后果,必要終極核實,核算與核實兩個步調(diào)之間數(shù)據(jù)可以有增減厘革。并且就GDP而言,這個數(shù)據(jù)與前一年歲據(jù)比擬不是增長率,必要扣除物價漲幅才是實踐的穩(wěn)定價增長率。
注解2:上表中的住戶總存款可以換算出人均存款,但是金融機構(gòu)總存款不克不及換算出人均存款,由于包含了企遺址單位的存款,不曉得此中住戶住房按揭、車貸等消耗貸所占比例。
圖2:徐州高清輿圖(獨家)
信息泉源:國度公開出書物《縣域統(tǒng)計年鑒》:
下表中第1列數(shù)字為土地表積(平方公里),第二列數(shù)字為戶籍生齒。
縣市、州里 | km2 | 戶籍生齒 | |
76 | 賈汪區(qū)江莊鎮(zhèn) | 64.5 | 35497 |
75 | 睢寧縣高作鎮(zhèn) | 179.9 | 38295 |
74 | 新沂市邵店鎮(zhèn) | 100.4 | 38536 |
73 | 沛縣胡寨鎮(zhèn) | 124.0 | 39599 |
72 | 新沂市瓦窯鎮(zhèn) | 38.5 | 40581 |
71 | 新沂市雙塘鎮(zhèn) | 54.6 | 41169 |
70 | 賈汪區(qū)青山泉鎮(zhèn) | 71.4 | 42481 |
69 | 新沂市港頭鎮(zhèn) | 188.9 | 45027 |
68 | 寶穴區(qū)漢王鎮(zhèn) | 188.9 | 47199 |
67 | 寶穴區(qū)鄭集鎮(zhèn) | 179.9 | 47861 |
66 | 寶穴區(qū)伊莊鎮(zhèn) | 145.9 | 48514 |
65 | 新沂市新店鎮(zhèn) | 96.0 | 50697 |
64 | 沛縣五段鎮(zhèn) | 86.4 | 50778 |
63 | 寶穴區(qū)馬坡鎮(zhèn) | 86.4 | 51929 |
62 | 寶穴區(qū)何橋鎮(zhèn) | 75.9 | 53082 |
61 | 新沂市馬陵山鎮(zhèn) | 66.6 | 55656 |
60 | 新沂市時集鎮(zhèn) | 98.0 | 56119 |
59 | 寶穴區(qū)利國鎮(zhèn) | 98.0 | 56968 |
58 | 豐縣順河鎮(zhèn) | 142.6 | 57419 |
57 | 睢寧縣李集鎮(zhèn) | 94.8 | 57661 |
56 | 沛縣魏廟鎮(zhèn) | 66.5 | 58525 |
55 | 賈汪區(qū)汴塘鎮(zhèn) | 67.1 | 58532 |
54 | 寶穴區(qū)棠張鎮(zhèn) | 63.9 | 58594 |
53 | 睢寧縣沙集鎮(zhèn) | 67.1 | 59505 |
52 | 沛縣河口鎮(zhèn) | 85.7 | 60072 |
51 | 新沂市合溝鎮(zhèn) | 112.0 | 60285 |
50 | 豐縣大沙河鎮(zhèn) | 49.8 | 60404 |
49 | 睢寧縣梁集鎮(zhèn) | 69.0 | 61647 |
48 | 寶穴區(qū)柳泉鎮(zhèn) | 74.0 | 62844 |
47 | 新沂市高流鎮(zhèn) | 91.4 | 63336 |
46 | 新沂市窯灣鎮(zhèn) | 138.9 | 63550 |
45 | 睢寧縣雙溝鎮(zhèn) | 77.7 | 63834 |
44 | 新沂市阿湖鎮(zhèn) | 112.0 | 64291 |
43 | 寶穴區(qū)黃集鎮(zhèn) | 112.0 | 65206 |
42 | 沛縣棲山鎮(zhèn) | 69.0 | 65913 |
41 | 豐縣梁寨鎮(zhèn) | 74.0 | 66211 |
40 | 豐縣師寨鎮(zhèn) | 91.4 | 66528 |
39 | 沛縣朱寨鎮(zhèn) | 138.9 | 66997 |
38 | 沛縣敬安鎮(zhèn) | 77.7 | 67122 |
37 | 寶穴區(qū)大彭鎮(zhèn) | 77.7 | 67250 |
36 | 寶穴區(qū)劉集鎮(zhèn) | 94.0 | 68443 |
35 | 賈汪區(qū)紫莊鎮(zhèn) | 63.0 | 68840 |
34 | 寶穴區(qū)單集鎮(zhèn) | 62.0 | 68901 |
33 | 沛縣龍固鎮(zhèn) | 80.6 | 69366 |
32 | 新沂市草橋鎮(zhèn) | 65.2 | 69891 |
31 | 豐縣常店鎮(zhèn) | 82.6 | 70136 |
30 | 睢寧縣慶安鎮(zhèn) | 67.3 | 71049 |
29 | 睢寧縣魏集鎮(zhèn) | 86.3 | 72061 |
28 | 睢寧縣古邳鎮(zhèn) | 78.0 | 72344 |
27 | 豐縣趙莊鎮(zhèn) | 105.2 | 72923 |
26 | 寶穴區(qū)茅村鎮(zhèn) | 121.9 | 73923 |
25 | 睢寧縣桃園鎮(zhèn) | 116.4 | 74090 |
24 | 沛縣鹿樓鎮(zhèn) | 95.3 | 75665 |
23 | 經(jīng)開區(qū)徐莊鎮(zhèn) | 125.3 | 77639 |
22 | 豐縣西岳鎮(zhèn) | 83.4 | 78549 |
21 | 睢寧縣嵐山鎮(zhèn) | 89.5 | 78681 |
20 | 睢寧縣凌城鎮(zhèn) | 86.8 | 79123 |
19 | 賈汪區(qū)塔山鎮(zhèn) | 85.2 | 79275 |
18 | 新沂市棋盤鎮(zhèn) | 79.0 | 79648 |
17 | 寶穴區(qū)房村鎮(zhèn) | 79.0 | 79664 |
16 | 寶穴區(qū)柳新鎮(zhèn) | 96.0 | 80394 |
15 | 豐縣范樓鎮(zhèn) | 83.6 | 80603 |
14 | 寶穴區(qū)張集鎮(zhèn) | 83.6 | 81086 |
13 | 睢寧縣王集鎮(zhèn) | 91.0 | 82187 |
12 | 寶穴區(qū)大許鎮(zhèn) | 131.3 | 85015 |
11 | 睢寧縣官山鎮(zhèn) | 94.9 | 87104 |
10 | 沛縣楊屯鎮(zhèn) | 81.9 | 89902 |
9 | 沛縣張莊鎮(zhèn) | 78.4 | 92384 |
8 | 沛縣張寨鎮(zhèn) | 123.8 | 92965 |
7 | 豐縣宋樓鎮(zhèn) | 106.7 | 93530 |
6 | 豐縣首羨鎮(zhèn) | 91.0 | 94289 |
5 | 沛縣安國鎮(zhèn) | 83.2 | 95096 |
4 | 豐縣歡口鎮(zhèn) | 94.9 | 98237 |
3 | 睢寧縣姚集鎮(zhèn) | 136.0 | 103452 |
2 | 豐縣王溝鎮(zhèn) | 132.6 | 105006 |
1 | 睢寧縣邱集鎮(zhèn) | 118.7 | 110146 |
睢寧縣邱集鎮(zhèn)高達11萬人,為第一大鎮(zhèn)。豐縣王溝鎮(zhèn)和睢寧縣姚集鎮(zhèn)都凌駕了10萬人,位居前三。豐縣歡口鎮(zhèn)、沛縣安國鎮(zhèn)等5各鎮(zhèn)凌駕了9萬人,入圍舉國1000大鎮(zhèn)。總之,徐州一共有10個鎮(zhèn)(包含沛縣楊屯鎮(zhèn))進入舉國1000大鎮(zhèn)。
圖3:睢寧縣高清輿圖
下表中3列數(shù)字分散為產(chǎn)業(yè)企業(yè)、上范圍產(chǎn)業(yè)企業(yè)、50平以上綜合市肆數(shù)目。
排序 | 縣市、州里 | 產(chǎn)業(yè)企業(yè) | 大產(chǎn)業(yè) | 大市肆 |
1 | 豐縣西岳鎮(zhèn) | 1292 | 16 | 258 |
2 | 豐縣宋樓鎮(zhèn) | 1116 | 29 | 216 |
3 | 豐縣歡口鎮(zhèn) | 884 | 14 | 136 |
4 | 豐縣大沙河鎮(zhèn) | 768 | 5 | 145 |
5 | 睢寧縣沙集鎮(zhèn) | 720 | 16 | 98 |
6 | 沛縣楊屯鎮(zhèn) | 712 | 64 | 278 |
7 | 豐縣師寨鎮(zhèn) | 706 | 7 | 134 |
8 | 寶穴區(qū)柳新鎮(zhèn) | 703 | 38 | 58 |
9 | 豐縣首羨鎮(zhèn) | 687 | 8 | 143 |
10 | 沛縣五段鎮(zhèn) | 649 | 9 | 47 |
11 | 寶穴區(qū)張集鎮(zhèn) | 649 | 34 | 155 |
12 | 豐縣順河鎮(zhèn) | 645 | 14 | 141 |
13 | 豐縣范樓鎮(zhèn) | 608 | 8 | 306 |
14 | 寶穴區(qū)棠張鎮(zhèn) | 598 | 23 | 122 |
15 | 豐縣趙莊鎮(zhèn) | 577 | 13 | 138 |
16 | 沛縣敬安鎮(zhèn) | 521 | 6 | 126 |
17 | 豐縣梁寨鎮(zhèn) | 502 | 5 | 125 |
18 | 新沂市阿湖鎮(zhèn) | 463 | 25 | 127 |
19 | 寶穴區(qū)柳泉鎮(zhèn) | 398 | 21 | 87 |
20 | 睢寧縣魏集鎮(zhèn) | 397 | 9 | 90 |
21 | 寶穴區(qū)大彭鎮(zhèn) | 395 | 40 | 68 |
22 | 豐縣常店鎮(zhèn) | 372 | 32 | 151 |
23 | 寶穴區(qū)茅村鎮(zhèn) | 361 | 35 | 106 |
24 | 新沂市瓦窯鎮(zhèn) | 325 | 18 | 72 |
25 | 新沂市雙塘鎮(zhèn) | 321 | 22 | 61 |
26 | 沛縣河口鎮(zhèn) | 319 | 10 | 109 |
27 | 寶穴區(qū)房村鎮(zhèn) | 312 | 8 | 120 |
28 | 新沂市棋盤鎮(zhèn) | 308 | 16 | 152 |
29 | 沛縣棲山鎮(zhèn) | 291 | 11 | 66 |
30 | 睢寧縣高作鎮(zhèn) | 288 | 9 | 38 |
31 | 沛縣龍固鎮(zhèn) | 252 | 42 | 120 |
32 | 睢寧縣李集鎮(zhèn) | 251 | 20 | 154 |
33 | 新沂市馬陵山鎮(zhèn) | 235 | 9 | 205 |
34 | 寶穴區(qū)馬坡鎮(zhèn) | 210 | 9 | 56 |
35 | 新沂市草橋鎮(zhèn) | 205 | 24 | 265 |
36 | 睢寧縣邱集鎮(zhèn) | 202 | 11 | 157 |
37 | 睢寧縣古邳鎮(zhèn) | 194 | 13 | 79 |
38 | 賈汪區(qū)紫莊鎮(zhèn) | 191 | 10 | 106 |
39 | 豐縣王溝鎮(zhèn) | 187 | 19 | 187 |
40 | 新沂市合溝鎮(zhèn) | 185 | 17 | 48 |
41 | 睢寧縣嵐山鎮(zhèn) | 182 | 11 | 74 |
42 | 睢寧縣桃園鎮(zhèn) | 180 | 21 | 98 |
43 | 睢寧縣姚集鎮(zhèn) | 175 | 8 | 165 |
44 | 新沂市窯灣鎮(zhèn) | 169 | 12 | 214 |
45 | 沛縣安國鎮(zhèn) | 168 | 41 | 112 |
46 | 新沂市時集鎮(zhèn) | 167 | 18 | 131 |
47 | 沛縣魏廟鎮(zhèn) | 165 | 10 | 26 |
48 | 賈汪區(qū)汴塘鎮(zhèn) | 162 | 4 | 52 |
49 | 沛縣張莊鎮(zhèn) | 154 | 19 | 114 |
50 | 睢寧縣官山鎮(zhèn) | 152 | 10 | 75 |
51 | 賈汪區(qū)塔山鎮(zhèn) | 148 | 11 | 162 |
52 | 睢寧縣梁集鎮(zhèn) | 143 | 8 | 82 |
53 | 睢寧縣慶安鎮(zhèn) | 140 | 25 | 70 |
54 | 賈汪區(qū)青山泉鎮(zhèn) | 139 | 30 | 41 |
55 | 睢寧縣凌城鎮(zhèn) | 139 | 16 | 183 |
56 | 經(jīng)開區(qū)徐莊鎮(zhèn) | 132 | 19 | 156 |
57 | 寶穴區(qū)大許鎮(zhèn) | 119 | 9 | 62 |
58 | 睢寧縣王集鎮(zhèn) | 109 | 11 | 81 |
59 | 沛縣胡寨鎮(zhèn) | 102 | 7 | 43 |
60 | 沛縣朱寨鎮(zhèn) | 102 | 16 | 42 |
61 | 寶穴區(qū)劉集鎮(zhèn) | 98 | 28 | 99 |
62 | 寶穴區(qū)黃集鎮(zhèn) | 95 | 7 | 158 |
63 | 寶穴區(qū)利國鎮(zhèn) | 92 | 23 | 62 |
64 | 睢寧縣雙溝鎮(zhèn) | 79 | 36 | 48 |
65 | 沛縣張寨鎮(zhèn) | 76 | 11 | 228 |
66 | 寶穴區(qū)單集鎮(zhèn) | 75 | 5 | 130 |
67 | 寶穴區(qū)鄭集鎮(zhèn) | 72 | 11 | 36 |
68 | 寶穴區(qū)伊莊鎮(zhèn) | 72 | 0 | 62 |
69 | 新沂市港頭鎮(zhèn) | 66 | 6 | 48 |
70 | 新沂市邵店鎮(zhèn) | 65 | 8 | 70 |
71 | 新沂市新店鎮(zhèn) | 58 | 7 | 114 |
72 | 沛縣鹿樓鎮(zhèn) | 49 | 22 | 160 |
73 | 賈汪區(qū)江莊鎮(zhèn) | 48 | 14 | 132 |
74 | 新沂市高流鎮(zhèn) | 45 | 18 | 87 |
75 | 寶穴區(qū)何橋鎮(zhèn) | 30 | 2 | 116 |
76 | 寶穴區(qū)漢王鎮(zhèn) | 24 | 1 | 86 |
信息泉源:國度公開出書物《縣域統(tǒng)計年鑒》:
見唐能攀往期文章:
2022-2023年筆者關(guān)于徐州的局部文章:
2022-2023年筆者關(guān)于江蘇的局部文章:
圖4:新沂市高清輿圖
作者常年跟蹤舉國縣市和州里數(shù)據(jù),公布生齒、土地、經(jīng)濟、輿圖干系文章,如今舉行年度更新。本文就寫到這里,他日再續(xù)。各位關(guān)于各州里有何增補呢?筆者老實寫作,呈報逐年真實數(shù)據(jù),從不假造故事或編創(chuàng)。依照平臺端正,列位網(wǎng)友點擊眷注、批評留言、保藏轉(zhuǎn)發(fā)才干持續(xù)收到筆者干系文章,以及將此文保舉到更多網(wǎng)友,協(xié)同宣傳故鄉(xiāng)。感激眷注點贊批評三連,也可私信或留言關(guān)于當?shù)卣饔?、尋人、問事等種種事變。
版權(quán)聲明:本文來自互聯(lián)網(wǎng)整理發(fā)布,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除
原文鏈接:http://www.freetextsend.comhttp://www.freetextsend.com/qingganjiaoliu/51540.html