文章泉源:福州潮生存
隨著不即不離的臺(tái)風(fēng)天
在國(guó)慶的最初一天
福州終于在10月7日起實(shí)行限購(gòu)了
公然限價(jià)令已出,限購(gòu)真的不遠(yuǎn)了
這個(gè)國(guó)慶“夠兇橫”……
10月6日,福州市正式印發(fā)《福州市人民當(dāng)局辦公廳關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)安穩(wěn)康健提高的增補(bǔ)關(guān)照》,10月7日起實(shí)行。該關(guān)照加強(qiáng)了房地產(chǎn)市場(chǎng)的調(diào)控力度,對(duì)此前關(guān)照的第五項(xiàng)舉行了細(xì)化,明白了福州啟動(dòng)商品房限購(gòu),并提升了首套房和二套房的首付比例。
一、實(shí)行商品住房限購(gòu)政策
對(duì)以下三品種型住民家庭,停息向其販賣本市五城區(qū)范圍內(nèi)修建面積144平方米及以下的商品住房。
(一)擁有2套及以上商品住房的本市五城區(qū)戶籍住民家庭;
(二)擁有1套及以上商品住房的非本市五城區(qū)戶籍住民家庭;
(三)無(wú)法提供購(gòu)房之日前2年內(nèi)在本市五城區(qū)累計(jì)交納1年及以上一局部所得稅或社會(huì)保險(xiǎn)證實(shí)的非本市五城區(qū)戶籍住民家庭。
住民家庭住房套數(shù)的認(rèn)定包含置辦新建商品住房和存量住房(二手住房),不包含住民家庭自建房、房改房、經(jīng)濟(jì)實(shí)用住房、征遷安裝房等。
買賣時(shí)間按以下辦法認(rèn)定:置辦新建商品住房和存量住房(二手住房)以買賣條約網(wǎng)簽時(shí)間為準(zhǔn)。
二、進(jìn)一步完滿不同化住房信貸政策
依據(jù)銀發(fā)[2015]305號(hào)和銀發(fā)[2016]26號(hào)文件劃定,一局部住房信貸政策由人行福州中央支行引導(dǎo)福建省市場(chǎng)利率定價(jià)自律機(jī)制決定后實(shí)行。
(一)對(duì)在本市五城區(qū)范圍內(nèi)置辦首套商品住房的住民家庭,擁有本市五城區(qū)戶籍的家庭哀求商業(yè)性個(gè)人住房存款,首付比例不低于30%;非本市五城區(qū)戶籍住民家庭哀求商業(yè)性一局部住房存款,首付比例不低于40%。
(二)對(duì)擁有1套住房且相應(yīng)存款未結(jié)清的本市五城區(qū)戶籍家庭置辦第2套商品住房,哀求商業(yè)性一局部住房存款首付比例不低于40%。
三、加大房地產(chǎn)市場(chǎng)羈系事情力度
創(chuàng)建健全房地產(chǎn)市場(chǎng)團(tuán)結(jié)巡查事情機(jī)制,由市房管局、市建委、市市場(chǎng)監(jiān)督辦理局、市發(fā)改委(物價(jià)局)和市不動(dòng)產(chǎn)紀(jì)錄和買賣中央構(gòu)成團(tuán)結(jié)巡查事情小組,不定期展開(kāi)房地產(chǎn)市場(chǎng)反省。重點(diǎn)對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)對(duì)否存在守法違規(guī)預(yù)售舉動(dòng),對(duì)否存在捂盤惜售舉動(dòng),對(duì)否按劃定在販賣現(xiàn)場(chǎng)公示有關(guān)證件及販賣情況,對(duì)否存在商品房買賣條約敲詐舉動(dòng),對(duì)否存在守法違規(guī)房地產(chǎn)中介辦事舉動(dòng)等舉行巡查反省,依法依規(guī)查處企業(yè)守法違規(guī)舉動(dòng),定期轉(zhuǎn)達(dá)企業(yè)守法違規(guī)情況。加強(qiáng)言論正面宣傳引導(dǎo),促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)安穩(wěn)康健提高。
本關(guān)照自2016年10月7日起實(shí)施。
當(dāng)局都不由得脫手了,
那9月福州房?jī)r(jià)都漲成什么樣了呢?
↓↓↓
由中國(guó)房地產(chǎn)協(xié)會(huì)主理的中國(guó)房?jī)r(jià)平臺(tái)數(shù)據(jù)體現(xiàn),舉國(guó)100個(gè)都市新建商品住宅價(jià)格環(huán)比、同比漲幅均有所擴(kuò)展,環(huán)比一連17個(gè)月上增,同比一連14個(gè)月上增。此中,北京、深圳、廈門位居舉國(guó)前三,福州以18149元一平米的低價(jià)位居舉國(guó)第11位。
8月福州房?jī)r(jià)的均價(jià)是17,050元/㎡
而9月均價(jià)就以前漲到了18,149元/㎡
(以上數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)房?jī)r(jià)網(wǎng),底下數(shù)據(jù)均來(lái)自福州搜房網(wǎng),停止到10月8日,僅供參考,實(shí)踐價(jià)格因房而異)
鼓樓區(qū)
小區(qū) | 本月均價(jià)(元/m2) |
融信瀾郡 | 26311 |
融僑錦江悅府 | 24752 |
省直湖前 | 15282 |
中福西湖花圃 | 22727 |
嘉華新城 | 30811 |
海景花圃 | 19326 |
長(zhǎng)春花圃 | 15143 |
龍峰新村 | 22872 |
陽(yáng)光烏山榮域 | 22468 |
閩發(fā)西湖廣場(chǎng) | 29642 |
五鳳蘭庭 | 16569 |
米羅年代 | 19528 |
塞納陽(yáng)光 | 17108 |
中城名仕匯 | 23311 |
福尚名居 | 19153 |
西洪小區(qū) | 22907 |
雙安城 | 26760 |
華城國(guó)際 | 25948 |
年代景城 | 23376 |
陽(yáng)光白金瀚宮 | 34604 |
倉(cāng)山區(qū)
小區(qū) | 本月均價(jià)(元/m2) |
金輝天鵝灣 | 17660 |
融信大衛(wèi)城 | 16316 |
華潤(rùn)橡樹灣 | 15525 |
陽(yáng)光城新界 | 20000 |
中庚城 | 19197 |
泰禾紅樹林A區(qū) | 15654 |
公園道1號(hào) | 16324 |
中天金海岸 | 15426 |
福晟錢隆金山 | 18677 |
泰禾紅峪A區(qū) | 16153 |
新榕金城灣 | 15356 |
融僑外灘A區(qū) | 25977 |
泰禾紅樹林 | 15141 |
江南水都美域 | 20849 |
水印長(zhǎng)天 | 14412 |
融僑外灘B區(qū) | 27462 |
香江紅海園三期 | 14594 |
倉(cāng)山萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 18768 |
金山桔園一期龍?jiān)?/td> | 14724 |
融晟紅郡 | 18151 |
晉安區(qū)
小區(qū) | 本月均價(jià)(元/m2) |
保利香檳國(guó)際 | 22661 |
萬(wàn)科金域榕郡 | 19414 |
三盛國(guó)際公園長(zhǎng)島區(qū) | 16466 |
中庚香山春天 | 18006 |
香開(kāi)新城 | 19905 |
三盛中央公園 | 17317 |
鶴林新城 | 15939 |
幸福城 | 13999 |
君臨香格里 | 16276 |
楓丹白鷺 | 15408 |
寓居主題公園 | 15965 |
世歐王莊 | 21389 |
東二環(huán)泰禾廣場(chǎng) | 20694 |
世歐瀾山 | 26398 |
福晟錢隆御景 | 16802 |
茂林大樓 | 15806 |
北尚 | 15400 |
三盛國(guó)際公園貝肯郡 | 17316 |
三盛果嶺生存 | 17052 |
東邊高爾夫花圃 | 15595 |
臺(tái)江區(qū)
小區(qū) | 本月均價(jià)(元/m2) |
世茂天城一期儷園 | 18976 |
海潤(rùn)濱江花圃 | 19379 |
萬(wàn)科金域中央 | 27475 |
群升白馬郡 | 25660 |
隆運(yùn)星城 | 17462 |
群升國(guó)際御園 | 24347 |
匯誠(chéng)佳源居 | 21850 |
中庚書香大第 | 26112 |
萬(wàn)科上海新苑 | 20329 |
融僑國(guó)際邸宅 | 25059 |
正榮潤(rùn)城 | 30139 |
心家泊 | 22551 |
51邸宅 | 18183 |
君臨天華 | 17561 |
桂園怡景 | 16869 |
世茂外灘花圃 | 22039 |
芳華萬(wàn)歲 | 19029 |
武夷綠洲三期 | 15284 |
世茂天城二期臻園 | 20316 |
陽(yáng)光凡爾賽宮 | 20510 |
馬尾區(qū)
小區(qū) | 本月均價(jià)(元/m2) |
東邊名城 | 17001 |
名城銀河灣二期 | 15049 |
東邊名城天鵝堡 | 15307 |
東邊名城康郡 | 12600 |
名城國(guó)際 | 12793 |
新大陸壹號(hào)悅江 | 14584 |
東邊名城溫莎堡 | 15115 |
東邊名城尚郡 | 12349 |
名郡 | 11358 |
藍(lán)波灣 | 15477 |
東邊名城香郡 | 13930 |
凱隆橙仕邸宅 | 9891 |
海西提 | 11489 |
名城港灣 | 18592 |
水岸君山 | 10924 |
長(zhǎng)灘美墅三期 | 11799 |
長(zhǎng)灘美墅別墅 | 11194 |
東邊名城藍(lán)郡 | 12928 |
東邊名城華郡 | 14308 |
龍津苑小區(qū) | 7737 |
閩侯縣
小區(qū) | 本月均價(jià)(元/m2) |
陽(yáng)光抱負(fù)城攬香 | 9385 |
三盛托斯卡納小區(qū) | 10956 |
書香領(lǐng)寓 | 9105 |
融僑宜家 | 9991 |
博仕后故鄉(xiāng)B區(qū) | 10997 |
丹寧頓小鎮(zhèn)別墅 | 9328 |
云畝天朗 | 10326 |
陽(yáng)光抱負(fù)城攬?jiān)?/td> | 10132 |
福晟錢隆學(xué)府 | 11022 |
碧水琴灣別墅 | 7628 |
龍江云山墅 | 7800 |
閩都大莊園 | 9042 |
博仕后緣墅別墅 | 11365 |
金橋花圃愛(ài)丁堡 | 10425 |
融匯山川 | 12222 |
英泰第一城B區(qū) | 8624 |
博仕后邸宅 | 10349 |
三盛托斯卡納別墅 | 17363 |
陽(yáng)光抱負(fù)城香草天空 | 8785 |
福晟錢隆年代住宅 | 10701 |
長(zhǎng)樂(lè)市
小區(qū) | 本月均價(jià)(元/m2) |
皇庭美域 | 8789 |
萬(wàn)業(yè)錦江城 | 9058 |
日韻東邊 | 10485 |
都市之春 | 9813 |
永榮拉菲郡 | 13356 |
皇庭丹郡 | 12448 |
金色海岸 | 10288 |
凱旋帝景 | 5054 |
皇庭名郡 | 12076 |
龍匯御景 | 7687 |
香江國(guó)際 | 11634 |
陽(yáng)光花圃一區(qū) | 8472 |
濱江望郡 | 11730 |
長(zhǎng)山碧水 | 8966 |
長(zhǎng)樂(lè)花圃 | 7812 |
航輝花圃 | 8671 |
錦江花圃三區(qū) | 10092 |
錦江花圃二區(qū) | 7515 |
凱旋城 | 8099 |
平潭縣
小區(qū) | 本月均價(jià)(元/m2) |
天下城 | 8372 |
中海華裔城 | 6746 |
萬(wàn)豪美域 | 7179 |
海壇金座 | 9731 |
萬(wàn)豪匯景城 | 7349 |
西泰園 | 7191 |
康德世家三期 | 6955 |
萬(wàn)寶城 | 6511 |
神州陽(yáng)光城 | 6844 |
豪香御景花圃 | 6470 |
金壇花圃 | 5777 |
圣景興業(yè)嘉園 | 7465 |
福清市
小區(qū) | 本月均價(jià)(元/m2) |
國(guó)際華城 | 10079 |
福清金輝華府 | 9383 |
中聯(lián)城 | 14787 |
福清凱旋城 | 6403 |
福清龍旺名城 | 10131 |
融僑城二期林溪 | 10687 |
福清萬(wàn)潤(rùn)海德1號(hào) | 8196 |
福清加州城 | 9323 |
福清融僑國(guó)際邸宅 | 11023 |
旺府都市花圃 | 7342 |
中庚紫金香山 | 11258 |
中聯(lián)藍(lán)天國(guó)際 | 14444 |
其他縣市(連江、羅源、永泰)
小區(qū) | 本月均價(jià)(元/m2) |
貴安新天地貴錦苑 | 6085 |
貴安新天地貴祥苑 | 5230 |
貴安新天地貴閣苑 | 6684 |
貴安新天地貴仁郡 | 10612 |
貴安新天地貴邦苑 | 6199 |
貴安新天地貴華苑 | 5963 |
貴安新天地貴居苑 | 6038 |
貴安新天地貴盛苑 | 5460 |
貴安新天地貴香苑 | 6410 |
貴安新天地貴府苑 | 8609 |
貴安新天地貴雅苑 | 6143 |
龍事達(dá) | 17886 |
貴安新天地貴邸苑 | 5730 |
宏匯蝶泉灣 | 8880 |
貴安新天地貴榮苑 | 6208 |
貴安新天地貴裕郡 | 11987 |
貴安新天地 | 5023 |
貴安新天地貴軒苑 | 6597 |
貴安新天地貴嵐苑 | 23043 |
羅源灣濱海新城(羅源) | 4724 |
山河學(xué)名城(永泰) | 6500 |
本文內(nèi)容,轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),均已備注泉源及作者。如有錯(cuò)誤或不渴望被轉(zhuǎn)載的媒體或一局部,請(qǐng)接洽刪除,將在第一時(shí)間處理。
叮叮狀師招聘ing……
版權(quán)聲明:本文來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)整理發(fā)布,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除
原文鏈接:http://www.freetextsend.comhttp://www.freetextsend.com/wangluozixun/43792.html