附件一:
《中學(xué)體育東西辦法裝備目次》《小學(xué)體育東西辦法裝備目次》
說 明
一、為順應(yīng)我國教導(dǎo)遺址提高,全盤落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化教導(dǎo)變革 全盤推進本質(zhì)教導(dǎo)的決定》提出的:“康健體魄是青少年為故國和人民辦事的條件,是中華民族繁茂生命力的體現(xiàn)。學(xué)校教導(dǎo)要樹立康健第一的引導(dǎo)頭腦,真實加強體育事情”的精力,為中小學(xué)生身心康健提高提供物質(zhì)確保,特制定《中學(xué)體育東西辦法裝備目次》和《小學(xué)體育東西辦法裝備目次》(以下簡稱《目次》)。
二、《目次》是依據(jù)《學(xué)校體育事情條例》以及《九年職責教導(dǎo)整日制小學(xué)體育與康健教學(xué)大綱(試用修訂版)》《九年職責教導(dǎo)整日制低級中學(xué)體育與康健教學(xué)大綱(試用修訂版)》《整日制平凡高等中學(xué)體育與康健教學(xué)大綱(實驗修訂版)》《整日制職責教導(dǎo) 平凡高等中學(xué)體育(1-6年級)、體育與康健(7-12年級)課程標準(實行稿)》和《學(xué)生體質(zhì)康健標準(試行方案)》的有關(guān)劃定與要求制定的。
三、體育東西辦法是確保體育教學(xué)、課外體育活動和課余體育練習(xí)正常舉行必不成少的物質(zhì)條件,是反省、督導(dǎo)、評價、標準學(xué)校體育事情的緊張內(nèi)容之一。因此,各級教導(dǎo)行政部分、中小學(xué)校都應(yīng)器重和加強體育園地東西辦法的建立和裝備事情,在財力、物力上予以確保。各級教導(dǎo)行政部分應(yīng)定期反省中小學(xué)體育園地東西辦法建立和裝備情況,并把體育園地東西辦法建立和裝備情況作為評價學(xué)校教導(dǎo)事情的緊張內(nèi)容之一。
四、《目次》共分為兩大類,即必配類和選配類。必配類東西辦法是依據(jù)體育教學(xué)和展開課外體育活動的基本要求確定的,各學(xué)校必需依照要求配齊。必配類分為一類必配和二類必配。一類必配是指各學(xué)校均須裝備的最基本的東西辦法;二類必配是指準則上學(xué)校也應(yīng)設(shè)置完全,但確因客觀條件所限,難以配齊的,學(xué)校可有一定的自主性,依據(jù)本校的條件量體裁衣的選擇,此中足球、籃球、排球三項干系東西辦法中不得少于兩項。
選配類是指學(xué)校依據(jù)實踐情況選擇裝備的東西辦法。選配類也分一類選配和二類選配。一類選配是依據(jù)學(xué)校舉行體育教學(xué)、課外體育活動和課余體育練習(xí)的必要確定的,學(xué)校應(yīng)依據(jù)實踐情況設(shè)置。二類選配則主要依據(jù)學(xué)校體育變革中不休拓展的教學(xué)、課外活動的內(nèi)容與情勢以及各學(xué)校的傳統(tǒng)、特征確定的,學(xué)校應(yīng)積極創(chuàng)造條件舉行設(shè)置。對選配類東西辦法,各地、各校應(yīng)團結(jié)學(xué)校實踐情況仔細研討,有方案地選擇裝備。對《目次》中常用易耗東西,各校要及時增補,堅持常量。
五、各省級教導(dǎo)行政部分應(yīng)依據(jù)本《目次》的精力,制定當?shù)貐^(qū)的中小學(xué)體育東西辦法裝備目次,但必配類局部準則上不低于本目次的基本要求,選配類局部應(yīng)提出相應(yīng)要求和比例。
六、《目次》中所列必配類東西辦法的數(shù)目是依照學(xué)生人數(shù)、班級數(shù)目所劃定的最低標準,以中學(xué)48人、小學(xué)40人作為標準班,超出或不敷這一標準,應(yīng)依照比例酌情增減裝備數(shù)目。
七、少數(shù)民族地區(qū)在實行本《目次》劃定與要求時,可富裕使用民族傳統(tǒng)體育資源和地域情況資源,倡導(dǎo)設(shè)置具有本民族特征的體育東西辦法。
八、經(jīng)濟欠興旺地區(qū),倡導(dǎo)量體裁衣,富裕使用當?shù)貐^(qū)的資源,便宜安穩(wěn)實用、本錢較低的體育東西辦法,但不成隨意低落裝備標準,確有實踐困難的,須經(jīng)省級教導(dǎo)行政部分同意,可依據(jù)實踐情況分期分批漸漸設(shè)置。
九、樹模高中、體育后備人才試點中學(xué)、體育傳統(tǒng)項目學(xué)校課余練習(xí)和學(xué)校活動會所需的東西辦法,應(yīng)本著練習(xí)、教學(xué)統(tǒng)籌的準則裝備,裝備標準可由省級教導(dǎo)行政部分確定。勉勵有條件的平凡學(xué)校積極展開課余體育練習(xí),構(gòu)本錢校體育特征,積極創(chuàng)造條件,裝備相應(yīng)體育東西。
十、各校在按《目次》裝備東西辦法時,應(yīng)注意選擇雅觀、實用、寧靜的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)物。勉勵各校增設(shè)或便宜《目次》以外的學(xué)生到處歌頌、新型的體育東西辦法,倡導(dǎo)各校量體裁衣地建立興奮體育園地。要加強對體育園地東西辦法的維護和保養(yǎng),確保學(xué)生在使用歷程中的寧靜。
十一、在體育東西的建立與置辦中,應(yīng)貫徹精簡浪費的精力,根絕糜費和統(tǒng)統(tǒng)不合法的舉動。學(xué)校全體教職員工和學(xué)生都要保護體育園地東西辦法,積極做好養(yǎng)護事情。
十二、體育園地東西辦法的古代化是學(xué)校教導(dǎo)古代化的緊張內(nèi)容之一,各校應(yīng)將體育園地東西辦法裝備事情列開學(xué)校全體建立提高方案之中。
十三、本《目次》的表明權(quán)屬教導(dǎo)部。
附件二:
種別 | 東西、裝備稱呼 | 單 位 | 城鎮(zhèn)小學(xué) | 鄉(xiāng)村小學(xué) | 備 注 | ||||
24個班 以上 | 13-23 個班 | 12個班 以下 | 18個班 以上 | 13-17 個班 | 12個班 以下 | ||||
一類必配 | 接力棒 | 根 | 24 | 18 | 10 | 18 | 12 | 6 | |
一類必配 | 跳高架 | 付 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
一類必配 | 欄架 | 付 | 20 | 16 | 10 | 18 | 12 | 6 | 可升降,最低40cm |
一類必配 | 秒表 | 塊 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
一類必配 | 小沙包 | 只 | 60 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | |
一類必配 | 木尺 | 根 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.8-2.5m |
一類必配 | 皮尺 | 條 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20m,30m |
一類必配 | 壘球 | 個 | 50 | 40 | 30 | 30 | 25 | 20 | 10in |
一類必配 | 團結(jié)練習(xí)器 | 付 | 1 | 1 | |||||
一類必配 | 實心球 | 個 | 60 | 50 | 40 | 20 | 20 | 20 | 1kg,D=15cm |
一類必配 | 體操棒 | 根 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 80-90cm |
一類必配 | 體操凳 | 張 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 300*30*20cm |
一類必配 | 木啞鈴 | 付 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
一類必配 | 短繩 | 根 | 100 | 80 | 60 | 60 | 50 | 50 | 220-250cm |
一類必配 | 長繩 | 根 | 14 | 10 | 6 | 10 | 8 | 6 | 450-500cm |
一類必配 | 爬繩,爬竿 | 付 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 繩2,竿2 |
一類必配 | 肋木 | 間 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
一類必配 | 平梯 | 架 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
一類必配 | 助跳板 | 塊 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
一類必配 | 山羊 | 臺 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
一類必配 | 跳箱 | 套 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
一類必配 | 低單杠 | 付 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
一類必配 | 高單杠 | 付 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
一類必配 | 體操墊(小) | 塊 | 60 | 60 | 40 | 20 | 12 | 10 | 60*60*10cm折疊 |
一類必配 | 體操墊(大) | 塊 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 120*200*10cm |
一類必配 | 毽子 | 個 | 120 | 80 | 60 | 60 | 50 | 50 | |
一類必配 | 塑料圈(呼啦圈) | 個 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | |
一類必配 | 氣筒 | 把 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
一類必配 | 廣播體操掛圖 | ||||||||
一類必配 | 盤算器 | 個 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
一類必配 | 灌音機 | 臺 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
一類必配 | 擴音器 | 臺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
二類必配 | 小籃球 | 個 | 40 | 30 | 20 | 20 | 16 | 10 | |
二類必配 | 小籃球架 | 付 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
二類必配 | 軟式排球 | 個 | 40 | 30 | 20 | 16 | 10 | 6 | |
二類必配 | 小型排球架 | 付 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
二類必配 | 小足球 | 個 | 40 | 30 | 20 | 20 | 15 | 10 | |
二類必配 | 小型足球門 | 付 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
二類必配 | 小皮球 | 個 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
一類選配 | 起跑器 | 付 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
一類選配 | 發(fā)令槍 | 支 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
一類選配 | 釘鞋 | 雙 | 數(shù)目依據(jù)實踐必要定 | ||||||
一類選配 | 摸高架 | 付 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
一類選配 | 標志桿(筒) | 根 | 25 | 20 | 10 | 10 | 6 | 4 | |
一類選配 | 投擲靶 | 只 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
一類選配 | 橡皮拉力帶 | 根 | 25 | 18 | 10 | 4 | 3 | 2 | 長5m,寬3-5m |
一類選配 | 海綿包 | 套 | 1 | 1 | 1 | ||||
一類選配 | 鉛球 | 個 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
一類選配 | 鉆圈架 | 個 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | |
一類選配 | 紗巾 | 塊 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | |
一類選配 | 彩帶 | 條 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | |
一類選配 | 繩架 | 付 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 300*250cm |
一類選配 | 攀爬架 | 組 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
一類選配 | 少年籃球 | 個 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 4號 |
一類選配 | 練習(xí)籃球架 | 付 | 8 | 6 | 4 | ||||
一類選配 | 少年排球 | 個 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 3號或4號 |
一類選配 | 少年足球 | 個 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 3號 |
一類選配 | 乒乓球拍 | 付 | 24 | 18 | 12 | 12 | 10 | 8 | |
一類選配 | 羽毛球拍 | 付 | 24 | 18 | 12 | 12 | 10 | 8 | |
一類選配 | 板羽球拍 | 付 | 50 | 40 | 30 | 40 | 30 | 20 | |
一類選配 | 乒乓球臺 | 張 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
一類選配 | 各種球網(wǎng) | 付 | 數(shù)目依據(jù)實踐必要定 | ||||||
一類選配 | 毽球 | 個 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | |
一類選配 | 板球 | 付 | 以下東西酌情過量選配 | ||||||
一類選配 | 腰帶足球 | 個 | |||||||
一類選配 | 迷你高爾夫球 | 付 | |||||||
一類選配 | 迷你曲棍球 | 付 | |||||||
一類選配 | 迷你橄欖球 | 個 | |||||||
一類選配 | 蹦蹦球 | 個 | |||||||
一類選配 | 吸盤球 | 個 | |||||||
一類選配 | 跳帶 | 個 | |||||||
一類選配 | 飛鏢 | 套 | |||||||
一類選配 | 飛盤 | 只 | |||||||
一類選配 | 卡通沙包 | 個 | |||||||
一類選配 | 救生圈 | 個 | |||||||
一類選配 | 溜冰鞋 | 雙 | |||||||
一類選配 | 冰車 | 付 | |||||||
一類選配 | 鐵環(huán) | 付 | |||||||
一類選配 | 空竹 | 付 | |||||||
二類選配 | 指南針 | 個 | |||||||
二類選配 | 測向儀 | 臺 | |||||||
二類選配 | 浪木或浪船 | 付 | |||||||
二類選配 | 彈簧跳板 | 塊 | |||||||
二類選配 | 藝術(shù)體操球 | 個 | |||||||
二類選配 | 藝術(shù)體操圈 | 個 | |||||||
二類選配 | 藝術(shù)體操棒 | 根 | |||||||
二類選配 | 藝術(shù)體操繩 | 根 | |||||||
二類選配 | 藝術(shù)體操帶 | 條 | |||||||
二類選配 | 橡塑跑道墊(體操自用) | 條 | 長20m | ||||||
二類選配 | 武術(shù)器具 | 套 | |||||||
二類選配 | 牽瓏球 | 個 | |||||||
二類選配 | 大龍球 | 個 | |||||||
二類選配 | 軟式網(wǎng)球 | 付 | |||||||
二類選配 | 軟式壘球 | 套 | |||||||
二類選配 | 壘墊 | 塊 | |||||||
二類選配 | 乒乓發(fā)球機 | 臺 | |||||||
二類選配 | 獨輪車 | 輛 | |||||||
二類選配 | 滑板 | 塊 | |||||||
二類選配 | 踏板(舞蹈用) | 塊 | |||||||
二類選配 | 輪滑鞋 | 雙 | |||||||
二類選配 | 秋千 | 付 | |||||||
二類選配 | 卡通不倒翁 | 個 | |||||||
二類選配 | 攀巖墻 | 套 | |||||||
二類選配 | 多媒體裝備 | 套 | |||||||
附件三:
種別 | 東西、裝備稱呼 | 單 位 | 城鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)村中學(xué) | 備 注 | ||||
36個班 以上 | 19-35 個班 | 18個班 以下 | 18個班 以上 | 13-17 個班 | 12個班 以下 | ||||
一類必配 | 接力棒 | 根 | 30 | 24 | 12 | 18 | 12 | 6 | |
一類必配 | 跳高架 | 付 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
一類必配 | 欄架 | 付 | 36 | 24 | 18 | 18 | 12 | 6 | 可升降,最低70cm |
一類必配 | 秒表 | 塊 | 16 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 也可按體育教員人數(shù)配,每人一塊 |
一類必配 | 木尺 | 根 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1.8-2.8m |
一類必配 | 皮尺 | 條 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20m,30m或50m |
一類必配 | 壘球 | 個 | 50 | 40 | 30 | 30 | 25 | 20 | 12in |
一類必配 | 團結(jié)練習(xí)器 | 付 | 1 | 1 | |||||
一類必配 | 實心球 | 個 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 20 | 1kg,D=15cm 2kg,D=18cm |
一類必配 | 體操捧 | 根 | 80 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 長:100cm,D=3cm |
一類必配 | 短繩 | 根 | 140 | 100 | 60 | 60 | 50 | 50 | 250-280cm |
一類必配 | 長繩 | 根 | 18 | 14 | 12 | 12 | 10 | 8 | 500cm |
一類必配 | 拔河繩 | 根 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
一類必配 | 爬繩,爬竿 | 付 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 繩2,竿2 |
一類必配 | 肋木 | 間 | 10 | 9 | 6 | 6 | 4 | 3 | |
一類必配 | 平梯 | 架 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
一類必配 | 低單杠 | 付 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | |
一類必配 | 高單杠 | 付 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
一類必配 | 低雙杠 | 付 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | |
一類必配 | 高雙杠 | 付 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
一類必配 | 山羊 | 臺 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
一類必配 | 跳箱 | 套 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
一類必配 | 助跳板 | 塊 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
一類必配 | 體操墊(小) | 塊 | 80 | 60 | 60 | 30 | 20 | 10 | 60*60*10cm折疊 |
一類必配 | 體操墊(大) | 塊 | 18 | 14 | 12 | 12 | 8 | 4 | 120*200*10cm |
一類必配 | 劍(刀) | 柄 | 80 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 木、竹制品 |
一類必配 | 棍 | 根 | 80 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 木制品 |
一類必配 | 氣筒 | 把 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
一類必配 | 廣播體操掛圖 | ||||||||
一類必配 | 盤算器 | 個 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
一類必配 | 灌音機 | 臺 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
一類必配 | 擴音器 | 臺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
二類必配 | 籃球 | 個 | 60 | 40 | 20 | 15 | 10 | 5 | |
二類必配 | 籃球架 | 付 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 初中:2.50-2.80m 高中:2.80-3.05m |
二類必配 | 排球 | 個 | 60 | 40 | 20 | 15 | 10 | 5 | |
二類必配 | 軟式排球 | 個 | 60 | 40 | 20 | 15 | 10 | 5 | |
二類必配 | 排球架 | 付 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
二類必配 | 足球 | 個 | 60 | 40 | 20 | 15 | 10 | 5 | |
二類必配 | 足球門 | 付 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
一類選配 | 起跑器 | 付 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
一類選配 | 發(fā)令槍 | 支 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
一類選配 | 鉛球 | 個 | 30 | 20 | 15 | 10 | 6 | 4 | |
一類選配 | 鐵餅 | 塊 | 數(shù)目依據(jù)實踐必要定 | ||||||
一類選配 | 標槍 | 根 | 數(shù)目依據(jù)實踐必要定 | ||||||
一類選配 | 釘鞋 | 雙 | 數(shù)目依據(jù)實踐必要定 | ||||||
一類選配 | 啞鈴 | 付 | 80 | 60 | 60 | 10 | |||
一類選配 | 杠鈴 | 套 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
一類選配 | 杠鈴架 | 個 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
一類選配 | 臥推架 | 個 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
一類選配 | 摸高架 | 付 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
一類選配 | 翻墻板 | 付 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
一類選配 | 標志桿(筒) | 根 | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
一類選配 | 跳高用海綿包 | 套 | 2 | 1 | 1 | ||||
一類選配 | 橡皮拉力帶 | 根 | 15 | 12 | 10 | 10 | 5 | 4 | |
一類選配 | 攀爬架 | 組 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
一類選配 | 倒立架 | 付 | 24 | 18 | 10 | 10 | 5 | ||
一類選配 | 藤圈 | 個 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | |
一類選配 | 刀 | 把 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 鋼制或鐵制 |
一類選配 | 槍 | 桿 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 鋼制或鐵制 |
一類選配 | 懸掛式沙袋 | 個 | 10 | 8 | 5 | 4 | 2 | ||
一類選配 | 摔跤用海綿保護袋 | 套 | 10 | 8 | 5 | 4 | 2 | ||
一類選配 | 小籃球 | 個 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 4號 |
一類選配 | 籃球(皮質(zhì)) | 個 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 5號 |
一類選配 | 練習(xí)籃球架 | 付 | 8 | 6 | 4 | ||||
一類選配 | 排球(皮質(zhì)) | 個 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 5號 |
一類選配 | 足球(皮質(zhì)) | 個 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 5號 |
一類選配 | 練習(xí)足球門 | 付 | 6 | 4 | 2 | ||||
一類選配 | 乒乓球拍 | 付 | 30 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
一類選配 | 乒乓球臺 | 張 | 10 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
一類選配 | 羽毛球拍 | 付 | 60 | 50 | 30 | 20 | 20 | 10 | |
一類選配 | 板羽球拍 | 付 | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 | 20 | |
一類選配 | 短式網(wǎng)球拍 | 付 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | |
一類選配 | 各種球網(wǎng) | 付 | 數(shù)目依據(jù)實踐必要定 | ||||||
一類選配 | 毽球 | 個 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
一類選配 | 牽瓏球 | 個 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | |
一類選配 | 板球 | 付 | |||||||
一類選配 | 吸盤球 | 個 | |||||||
一類選配 | 跳帶 | 個 | |||||||
一類選配 | 飛鏢 | 套 | |||||||
一類選配 | 飛盤 | 只 | |||||||
一類選配 | 救生圈 | 個 | |||||||
一類選配 | 空竹 | 付 | |||||||
二類選配 | 指南針 | 個 | |||||||
二類選配 | 測向儀 | 臺 | |||||||
二類選配 | 塑膠跑道墊 | 條 | |||||||
二類選配 | 多功效健身器 | 組 | |||||||
二類選配 | 浪木(橋) | 付 | |||||||
二類選配 | 藝術(shù)體操球 | 個 | |||||||
二類選配 | 藝術(shù)體操圈 | 個 | |||||||
二類選配 | 藝術(shù)體操棒 | 根 | |||||||
二類選配 | 藝術(shù)體操繩 | 根 | |||||||
二類選配 | 藝術(shù)體操帶 | 條 | |||||||
二類選配 | 彈簧跳板 | 塊 | |||||||
二類選配 | 橡膠跑道墊 | 條 | |||||||
二類選配 | 武術(shù)器具 | 套 | |||||||
二類選配 | 拳擊手套 | 付 | |||||||
二類選配 | 散打護具 | 套 | |||||||
二類選配 | 跆拳道服 | 套 | |||||||
二類選配 | 柔道服 | 套 | |||||||
二類選配 | 擊劍 | 套 | |||||||
二類選配 | 摔跤服 | 套 | |||||||
二類選配 | 多朝向投籃器 | 付 | |||||||
二類選配 | 無板籃球架 | 付 | |||||||
二類選配 | 沙岸排球 | 個 | |||||||
二類選配 | 沙岸足球 | 個 | |||||||
二類選配 | 乒乓球發(fā)球機 | 臺 | |||||||
二類選配 | 手球 | 個 | |||||||
二類選配 | 曲棍球 | 套 | |||||||
二類選配 | 軟式橄欖球 | 個 | |||||||
二類選配 | 壁球 | 套 | |||||||
二類選配 | 板球 | 套 | |||||||
二類選配 | 地擲球 | 個 | |||||||
二類選配 | 水球 | 個 | |||||||
二類選配 | 冰球 | 套 | |||||||
二類選配 | 壘球 | 套 | |||||||
二類選配 | 網(wǎng)球拍 | 付 | |||||||
二類選配 | 網(wǎng)球場(網(wǎng)) | 片 | |||||||
二類選配 | 保齡球 | 個 | |||||||
二類選配 | 保齡球道 | 條 | |||||||
二類選配 | 大龍球 | 個 | |||||||
二類選配 | 彩帶球 | 個 | |||||||
二類選配 | 按摩球 | 個 | |||||||
二類選配 | 流星球 | 個 | |||||||
二類選配 | 秋千 | 付 | |||||||
二類選配 | 高蹺 | 付 | |||||||
二類選配 | 射弩 | 套 | |||||||
二類選配 | 輪滑鞋 | 雙 | |||||||
二類選配 | 溜冰鞋 | 雙 | |||||||
二類選配 | 冰車 | 付 | |||||||
二類選配 | 滑雪板 | 付 | |||||||
二類選配 | 雪橇 | 駕 | |||||||
二類選配 | 氣排 | 個 | |||||||
二類選配 | 組合攔阻棒 | 套 | |||||||
二類選配 | 飛去來器 | 個 | |||||||
二類選配 | 攀網(wǎng) | 套 | |||||||
二類選配 | 攀巖墻 | 套 | |||||||
二類選配 | 野營裝備 | 套 | |||||||
二類選配 | 多媒體裝備 | 套 | |||||||
版權(quán)聲明:本文來自互聯(lián)網(wǎng)整理發(fā)布,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除
原文鏈接:http://www.freetextsend.comhttp://www.freetextsend.com/tiyuzhishi/41826.html