9月11日,浙江省市場(chǎng)羈系局官網(wǎng)公布2019年電冰箱(冷柜)產(chǎn)物監(jiān)督抽查后果。依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)物質(zhì)量法》、《浙江省產(chǎn)物質(zhì)量監(jiān)督條例》的劃定,2019年第一季度浙江省市場(chǎng)監(jiān)督辦理局構(gòu)造展開了全省電冰箱(冷柜)產(chǎn)物監(jiān)督抽查,抽查了寧波市、嘉興市、杭州市、紹興市、衢州市、湖州市等6個(gè)地區(qū)41家企業(yè)的41批次電冰箱(冷柜)產(chǎn)物,不及格8批次,批次不及格率為19.51%。
產(chǎn)物不及格項(xiàng)目主要會(huì)合在“標(biāo)志和分析”、“對(duì)觸及帶電部件的防護(hù)”、“接地辦法”和“標(biāo)志”等項(xiàng)目。
消耗指南
01
發(fā)起寬大消耗者在置辦電冰箱時(shí),不克不及只思索價(jià)格,俗話說:一分價(jià)格一分貨。由于產(chǎn)物總存在其公道的本錢,當(dāng)價(jià)格低于一定水平常,產(chǎn)物就不克不及確保。
02
消耗者在置辦電冰箱時(shí),應(yīng)盡力置辦經(jīng)過3C欺壓認(rèn)證的產(chǎn)物,由于欺壓性認(rèn)證作為國度現(xiàn)在對(duì)家用電器產(chǎn)物的監(jiān)督辦理辦法,能對(duì)產(chǎn)物質(zhì)量舉行確保。其次,消耗者應(yīng)思索選購有功能認(rèn)證的產(chǎn)物。經(jīng)過功能認(rèn)證的產(chǎn)物,也有一套嚴(yán)厲的功能測(cè)試要求,這些產(chǎn)物在功能目標(biāo)上相對(duì)來說有較好的確保。
03
消耗者在置辦電冰箱時(shí),應(yīng)選擇有著名度的企業(yè)所消費(fèi)的產(chǎn)物,這些企業(yè),本身對(duì)證量成績(jī)控制較嚴(yán),又有較為完滿的售后辦事機(jī)制。
04
家用電冰箱(含冷柜)產(chǎn)物,在出廠時(shí)均有能效品級(jí)的標(biāo)識(shí),標(biāo)準(zhǔn)劃定家用電冰箱的能效品級(jí)共分5級(jí),此中1級(jí)的能耗最低,依次例推,1級(jí)和2級(jí)為節(jié)能產(chǎn)物,低于5級(jí)的產(chǎn)物為不及格產(chǎn)物,不得販賣,信賴不同的能效品級(jí)其販賣價(jià)格是不同的,消耗者可以依據(jù)一局部的消耗才能選購產(chǎn)物,勉勵(lì)消耗者選購到達(dá)節(jié)能品級(jí),經(jīng)過相樞紐能認(rèn)證的產(chǎn)物(產(chǎn)物上有節(jié)能標(biāo)志)。
05
消耗者使用電冰箱(冷柜)時(shí),應(yīng)注意閱讀使用分析書,按分析書中的劃定舉行利用。如安排冰箱的地點(diǎn)不克不及面向太陽,食品安排間應(yīng)堅(jiān)持距離,及時(shí)除霜和掃除冰箱內(nèi)的異味等。
電冰箱(冷柜)一經(jīng)投入使用,無特別情況不克不及長(zhǎng)時(shí)間中止使用。現(xiàn)在由于國內(nèi)的消耗看法成績(jī),特別的在寬大的鄉(xiāng)村,冰箱的使用存在一定的季候性,大局部家庭只在氣溫較高時(shí)使用冰箱,別的時(shí)間冰箱閑置不必,如此會(huì)惹起冰箱的妨礙。由于冰箱體系內(nèi)有制冷劑和光滑機(jī)油,使用一段時(shí)間后不使用,會(huì)使冰箱體系內(nèi)機(jī)油沉淀,體系內(nèi)的雜質(zhì)沉淀于冰箱緊縮機(jī)內(nèi),再次使用時(shí),會(huì)增長(zhǎng)緊縮機(jī)的負(fù)荷,惹起緊縮機(jī)的毀壞,同時(shí),長(zhǎng)時(shí)間不使用,也會(huì)惹起冰箱制冷體系管路的腐化,惹起管路泄漏。
2019年電冰箱(冷柜)產(chǎn)物監(jiān)督抽查后果匯總表
序號(hào) | 產(chǎn)物稱呼 | 規(guī)格型號(hào) | 消費(fèi)日期或批號(hào) | 消費(fèi)企業(yè)稱呼 | 監(jiān)督查時(shí)間 | 查驗(yàn)結(jié)論 | 不及格項(xiàng)目 |
1 | 轉(zhuǎn)換型冷藏冷凍箱 | BD/BC-98 | 2018.12.6 | 慈溪市金海岸電器僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
2 | 冷藏冷凍箱 | BCD-98 | 2018.11 | 寧波音貝爾電器僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
3 | 冷藏冷凍箱 | BCD-172CNP | 2018.2 | 寧波韓電電器僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
4 | 冷藏冷凍箱 | BCD-171CNP | 2017.2 | 寧波凱峰電器僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
5 | 冷藏冷凍箱 | BCD-161 | 2017.12.6 | 寧波長(zhǎng)城之星電器僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
6 | 冷藏冷凍箱 | BCD-180DH | 2018.10 | 寧波日櫻電器僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
7 | 冷藏箱 | BC-92 | 2018.9 | 寧波惠康國際產(chǎn)業(yè)僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
8 | 冷藏冷凍箱 | BCD-158T | 2018.12.12 | 浙江天路電器僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
9 | 冷凍箱 | BD-303 | 2018.11 | 寧波辰佳電器僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
10 | 冷藏箱 | BC-90 | 2018.10.11 | 寧波浪木電器僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
11 | 冷藏冷凍轉(zhuǎn)換柜 | BD/BC-198 | 2018.9 | 浙江飛龍制冷科技股份僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
12 | 冷藏冷凍箱 | BCD-188J | 2018.9.13 | 寧波波浪電器僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
13 | 冷藏冷凍箱 | BCD-118 118L | 2017.12 | 慈溪市遠(yuǎn)東冰箱僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
14 | 揚(yáng)子佳美冷藏冷凍箱 | BCD-60,60L | 2018.12.21 | 慈溪市惠日電器僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
15 | 冷柜 | BD/BC-238DQ | 2018.1.6 | 寧波奇紅電器僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
16 | 雙溫轉(zhuǎn)換冷柜 | BD/BC-178N | 2018.1.4 | 浙江海利士電器僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
17 | 單溫冷柜 | BD/BC-198 | 2018.9.30 | 海寧雪晶制冷裝備僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
18 | 立式展現(xiàn)柜 | LC-198 | 2019.1.2 | 余姚市凌云電器僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
19 | 小鴨納米冷柜 | BD/BC-198PHN | 2019.1.3 | 桐鄉(xiāng)市譽(yù)華家用電器僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
20 | 電冰箱(冷柜) | HZ0.4L2-C | 2019.01 | 杭州拉斯貝姆餐飲裝備僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
21 | 電冰箱(冷柜) | SD-358Y | 2018.12.03 | 浙江凱爾奇電器僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
22 | 電冰箱(冷柜) | SCD-288 | 2018.07 | 杭州創(chuàng)新制冷電器僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
23 | 電冰箱(冷柜) | BD/BC-498 | 2018.03 | 浙江韓冰制冷裝備僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
24 | 電冰箱(冷柜) | BCD-181LFK | 2018.03 | 杭州華日家電僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
25 | 電冰箱(冷柜) | BD/BC-109 | 2018.06 | 杭州云冰制冷裝備僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
26 | 電冰箱(冷柜) | BD/BC-158C | 2018.04 | 浙江港通電器僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
27 | 電冰箱(冷柜) | TCF-1800 | 2018.12 | 浙江華麗冷鏈科技僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
28 | 電冰箱(冷柜) | QB0.25L2D | 2018.06 | 杭州凱美餐飲裝備僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
29 | 電冰箱(冷柜) | JBC-440 | 2018.10 | 杭州江南不銹鋼廚房裝備廠 | 2019年第1季度 | 切合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
30 | 電冰箱(冷柜) | BD/BC-178 | 2018.12.24 | 浙江雪村制冷裝備僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
31 | 電冰箱(冷柜) | BD/BC-110 | 2018.12 | 浙江捷盛制冷科技僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
32 | 電冰箱(冷柜) | BCD-116J | 2018.11 | 杭州金松優(yōu)諾電器僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
33 | 電冰箱(冷柜) | SR/SF-188 | 2018-10-20 | 浙江中冷電器制造僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
34 | 電冰箱(冷柜) | LC-278 | 2018.12 | 浙江鮮雪海制冷裝備僅限公司 | 2019年第1季度 | 不及格 | 標(biāo)志和分析;對(duì)觸及帶電部件的防護(hù);輸入功率和電流;內(nèi)里布線 |
35 | 電冰箱(冷柜) | LC-238 | 2018.12.30 | 浙江西聯(lián)姆斯制冷科技僅限公司 | 2019年第1季度 | 不及格 | 標(biāo)志和分析;對(duì)觸及帶電部件的防護(hù);電源毗連和外部軟線;接地辦法;儲(chǔ)存溫度;耗電量;標(biāo)志 |
36 | 電冰箱(冷柜) | CUR-460D2N2 | 2018.02 | 浙江凱普頓廚房裝備僅限公司 | 2019年第1季度 | 不及格 | 標(biāo)志和分析;對(duì)觸及帶電部件的防護(hù);安定性和機(jī)器傷害 |
37 | 電冰箱(冷柜) | QB0.4L2U | 2018.12 | 杭州凱利不銹鋼廚房裝備僅限公司 | 2019年第1季度 | 不及格 | 接地辦法 |
38 | 冷藏/冷凍箱 | BD/BC-139B | 2018.10 | 寧波美高電器僅限公司 | 2019年第1季度 | 不及格 | 對(duì)觸及帶電部件的防護(hù)、標(biāo)志 |
39 | 冷藏冷凍轉(zhuǎn)換柜 | BC/BD-103 | 2018.10 | 寧波海冉電器科技僅限公司 | 2019年第1季度 | 不及格 | 對(duì)觸及帶電部件的防護(hù) 、標(biāo)志 |
40 | 冷藏冷凍箱(平冷利用臺(tái)) | SB(QB)-04LH | 2019.1 | 寧波市頂邦電器僅限公司 | 2019年第1季度 | 不及格 | 標(biāo)志和分析 |
41 | 風(fēng)冷冷藏柜 | SLG4-0.2FS | 2019.1.6 | 浙江久景制冷裝備僅限公司 | 2019年第1季度 | 不及格 | 標(biāo)志和分析、對(duì)觸及帶電部件的防護(hù)、接地辦法 |
筆墨編纂/八雨
美術(shù)編纂/水川
泉源/中國質(zhì)量訊息網(wǎng)
版權(quán)聲明:本文來自互聯(lián)網(wǎng)整理發(fā)布,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除
原文鏈接:http://www.freetextsend.comhttp://www.freetextsend.com/shenghuojineng/57468.html