專科排名 | 病院稱呼 | 名譽(yù)標(biāo)化值 | 科研標(biāo)化值 | 綜合得分 |
1 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院從屬第九人民病院 | 80 | 20 | 100 |
2 | 中國醫(yī)學(xué)封建院整形外科病院 | 66.67 | 11.67 | 78.34 |
3 | 南方醫(yī)科大學(xué)南方病院 | 53.33 | 16.67 | 70 |
4 | 中國醫(yī)學(xué)封建院北京協(xié)和病院 | 60 | 8.33 | 68.33 |
5 | 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院從屬協(xié)和病院 | 46.67 | 3.33 | 50 |
6 | 空軍軍醫(yī)大學(xué)西京病院 | 40 | 3.33 | 43.33 |
7 | 復(fù)旦大學(xué)從屬中山病院 | 33.33 | 6.67 | 40 |
8 | 中國醫(yī)科大學(xué)從屬第一病院 | 26.67 | 3.33 | 30 |
8 | 北京大學(xué)第三病院 | 20 | 10 | 30 |
10 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué)第一從屬病院 | 13.33 | 15 | 28.33 |
版權(quán)聲明:本文來自互聯(lián)網(wǎng)整理發(fā)布,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除
原文鏈接:http://www.freetextsend.comhttp://www.freetextsend.com/qingganjiaoliu/42033.html